<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS-News Spital CF Iasi</title>
		<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro</link>
		<description>Spitalul Clinic Cf Iasi. Actualitati</description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:12:13 +0200</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<managingEditor>webmaster@spitaluniversitarcfiasi.ro</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@spitaluniversitarcfiasi.ro</webMaster>
		<category>RSS</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<generator>RSSeditor v0.9.54 (http://www.rss-info.com)</generator>
		<item>
			<title>Declaratii conducere, consiliu consultativ si sefi de sectii Spital Clinic CF Iasi</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/declaratii.htm</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[<P><FONT color=#333366 face=Arial>Declaratii conducere, consiliu consultativ si sefi de sectii Spital Clinic CF Iasi</FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tarife Ambulatoriu</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/tarifeambulatoriu.pdf</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[Va informa ca la adresa alaturata gasiti preturile cerute pentru diferitele servicii in Ambulatoriul Iasi <A href="http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/tarifeambulatoriu.pdf">www.spitaluniversitarcfiasi.ro/tarifeambulatoriu.pdf</A>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Indicatori de performanta</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/indicatori2009.pdf</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[Update: Indicatori de performanta]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mesaje catre Spital</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/mainrss.xml</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[<P>Pentru mesaje adresate personalului medical din Spital puteti folosi suplimentar si adresa de email: <A class=moz-txt-link-abbreviated href="mailto:spitalcfiasi@yahoo.com">spitalcfiasi@yahoo.com</A></P>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:09:15 +0200</pubDate></item>
		<item>
			<title>webmaster</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/mainrss.xml</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[Site-ul Spitalului Clnic Cf din Iasi a fost actualizat cu datele noii conduceri, etc. Datorita volumului mare de informatii mai sunt inca pagini neactualizate dar care vor fi rezolvate cit de curind posibil. Va multumesc. /Webmaster]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Declaratii de avere</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/declaratii.htm</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[Sunt afisate pe site&nbsp;&nbsp;declaratiile de avere si <FONT color=#333366 face=Arial>datele consiliului consultativ</FONT>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Conducerea Spitalului Clinic Cf Iasi</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/conducere.htm</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[update]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Directia financiar contabila. Raport</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/raport_spital_august_2009.pdf</link>
			<author>Director financiar contabil, Ec.CHIRCULESCU DINU</author>
			<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: green; FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman">Directia financiar contabila <O:P></O:P></FONT></SPAN></U></B></P><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: green; FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman">Raport </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: green; FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman">asupra situatiei economico financiare a Spitalului Clinic C F Iasi la data de 31.08.2009.</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: green; FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman">Propuneri de masuri pentru perioada 01.09.20009-31.12.2009<O:P></O:P></FONT></SPAN></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Program audiente Spital Clinic CF din Iasi</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/audiente.pdf</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[Programul de audiente al conducerii Spitalului Clinic Cf din Iasi poate fi consultat alaturat. De asemenea se poate regasi la sectiunea "Conducerea Spitalului" din meniul principal.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Indicatori de performanta 2000-2008</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/indicatori2008.pdf</link>
			<author>Medic primar Drugociu Petruta</author>
			<description><![CDATA[<P>Au fost afisati indicatorii de performanta ai Spitalului Clinic CF din Iasi pentru&nbsp;anii 2000-&nbsp;2008. Va rugam sa accesati link-ul "indicatori de performanta". Va multumim! </P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Farmacie circuit inchis CF Iasi</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/farmacie.htm</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[Galerie imagini]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Organigrama Spitalului Clinic CF Iasi</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/organigrama2008.pdf</link>
			<author>wembaster</author>
			<description><![CDATA[Organigrama Spitalului Clinic CF Iasi-2008]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Indicatori de performanta Spital Clinic Cf Iasi</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/indicatori2008.pdf</link>
			<author>Medic primar Drugociu Petruta</author>
			<description><![CDATA[<P>Au fost afisati indicatorii de performanta ai Spitalului Clinic CF din Iasi pentru anul 2008, semestrul I. Va rugam sa accesati link-ul "indicatori de performanta". Va multumim! </P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Program audiente Spital Clinic CF din Iasi</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/audiente.pdf</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[Programul de audiente al conducerii Spitalului Clinic Cf din Iasi poate fi consultat alaturat. De asemenea se poate regasi la sectiunea "Conducerea Spitalului" din meniul principal.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Atestare</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/atestare_spital.doc</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[<SPAN lang=IT style="mso-ansi-language: IT"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; mso-ansi-language: IT"><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: maroon">LISTA INSTITUTIILOR CDI PROPUSE PENTRU ATESTARE CONFORM H.G.551/2007. Spitalul Clinic CF Iasi se gaseste la pozitia 9.</SPAN></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: maroon">        Lista a fost preluata de pe site-ul <A href="http://www.mct.ro">www.mct.ro</A>. Data publicarii 1.07.2008. </SPAN></P></O:P></SPAN></O:P></FONT></FONT></SPAN></O:P></FONT></FONT></FONT></SPAN>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:08:53 +0200</pubDate></item>
		<item>
			<title>Ce presupune recuperarea dupa o operatie de hernie de disc?</title>
			<link>http://www.ziaruldeiasi.ro/cms/site/z_is/news/ce_presupune_recuperarea_dupa_o_operatie_de_hernie_de_disc_158547.html</link>
			<author>Ziarul de Iasi</author>
			<description><![CDATA[Renuntarea la recuperare agraveaza starea bolnavului", subliniaza conf. dr. Sorin Stratulat, sef lucrari, seful Clinicii de Recuperare Medicala, Balneofizioterapie din cadrul Spitalului CFR Iasi. &nbsp;Cititi articolul complet in Ziarul de Iasi /Data publicarii: 19/06/2008.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Statutul Spitalului Clinic  CF Iasi/ Raport de autoevaluare 2005-2007/ Balanta de verificare/ Dare de seama contabila 31 decembrie 2007</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/activitcercetare.htm</link>
			<author>dr Sorin Ioan Stratulat</author>
			<description><![CDATA[<P>In aceasta pagina sunt prezentate Statutul Spitalului,&nbsp;raportul de autoevaluare, balanta de verificare si raportul contabil (31 decembrie 2007)&nbsp;pentru Spitalul Clinic CF din Iasi, perioada 2005-2007. Vizitati pagina "Activitatea de cercetare". Multumim! </P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>trafic site CF Iasi: tara, interval de timp. cele mai accesate site-uri</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/news.htm</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[La link-ul alaturat puteti gasi o situatie detaliata privind traficul pe luna&nbsp;aprilie a celor peste 40 de site-uri reunite ale portalului spitalului CF din Iasi. Sunt indicate si tarile de unde am fost solicitati. Multumim tuturor pacientilor care ne-au solicitat, atit celor din Europa, Africa&nbsp;cit si din SUA.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Cel de al XX-lea Congres National de Acupunctura cu participare internationala.</title>
			<link>http://www.congressacupunctura.ro/ro/index_ro.html</link>
			<author>webmaster</author>
			<description><![CDATA[<P><FONT face=Tahoma>"Interesul pentru acupunctura in special si pentru Medicina Traditionala Chineza in general, creste constant in intreaga lume. <SPAN lang=FR>Seniorii acestui tip de practica etaleaza noutati dintre cele mai atractive, iar tinerii practicieni gasesc raspunsuri si motivatii din ce in ce mai bine argumentate si justificate in procesul de insusire a acestui tip de practica medicala antica, dar care se dovedeste, in fond, foarte actuala".</SPAN></FONT></P><P><FONT face=Tahoma><SPAN lang=FR>Participa:<BR><BR>1.Institutul International de Medicina Traditionala si Acupunctura din Beijing,<BR>2.Asociatia Internationala pentru Cooperare in Stiinta si Tehnologie Beijing, <BR></SPAN></FONT><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode"></SPAN></P><P><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Organizatori: </SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode"><FONT color=#000000><SPAN lang=FR style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: FR">Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi; </SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode"><FONT color=#000000><SPAN lang=FR style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: FR">Facultatea de Medicina Dentara; &nbsp;</SPAN></FONT><SPAN lang=FR style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: FR"><FONT color=#000000>Disciplina recuperare medicala functionala, medicina fizica.</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></O:P></SPAN></P><P>&nbsp;</P></SPAN>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Simptome si tratament in sindromul de intestin iritabil</title>
			<link>http://www.ziarullumina.ro/articol.php?wid=0&amp;actual=1&amp;editia=479&amp;fsize=0&amp;duminica=0&amp;test=test&amp;article=6861&amp;title=Simptome%20%C5%9Fi%20tratament%20%C3%AEn%20sindromul%20de%20intestin%20iritabil</link>
			<author>Sursa: Ziarul Lumina/ autor: dr. Mihai VIERIU, medic la Spitalul Universitar CFR Iasi</author>
			<description><![CDATA[<P><STRONG>Este un sindrom clinic, caracterizat printr-o combinatie de simptome gastrointestinale, in absenta oricarei leziuni organice. Reprezinta o cauza frecventa de adresare la cabinetele medicale. Incidenta cea mai crescuta a bolii se inregistreaza in randul femeilor si al tinerilor.</STRONG></P><P><STRONG>Cititi articolul in intregime: <A href="http://www.ziarullumina.ro/articol.php?wid=0&amp;actual=1&amp;editia=479&amp;fsize=0&amp;duminica=0&amp;test=test&amp;article=6861&amp;title=Simptome%20%C5%9Fi%20tratament%20%C3%AEn%20sindromul%20de%20intestin%20iritabil">clik aici</A></STRONG><BR></P>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:16:40 +0200</pubDate></item>
		<item>
			<title>Durerile de spate: cand, cum si de ce facem recuperare?</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/ghid_medical.pdf</link>
			<author>SURSA :Ziarul de Iasi</author>
			<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT"><FONT face="Times New Roman">Renuntarea la balneofizioterapie ne poate aduce pe masa de operatie.</FONT></SPAN></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT"></SPAN><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT"><FONT face="Times New Roman">Discopatia lombara si hernia de disc lombara inferioara, atat prin frecventa si implicatiile medicale</FONT></SPAN><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT"><FONT face="Times New Roman">, reprezinta o problema de larg interes. Examenul clinic medical efectuat la timp atat</FONT></SPAN><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT"><FONT face="Times New Roman">de medicul de familie, cat si de cel de specialitate, pune un diagnostic corect si stabileste </FONT></SPAN><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT"><FONT face="Times New Roman">daca este nevoie doar de recuperare sau bolnavul trebuie sa ajunga la operatie si apoi la </FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT">recuperare. &lt; </SPAN><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: PT-BR"> Insa, in ambele cazuri, factorul esential care poate asigura o reusita terapeutica </SPAN></FONT><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: PT-BR"><FONT face="Times New Roman">pe termen mediu si lung, reducerea reala a riscurilor de recidiva sunt date de adaptarea </FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: PT-BR"><FONT face="Times New Roman">riguroasa a unui program de recuperare, program ce trebuie stabilit in functie de elementele </FONT></SPAN><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT"><FONT face="Times New Roman">generatoare de suferinta ale bolnavului &gt;, &nbsp;spune dr. Sorin Stratulat, sef lucrari, seful Clinicii </FONT></SPAN><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; mso-ansi-language: IT"><FONT face="Times New Roman">de Recuperare Medicala, Balneofizioterapie din cadrul Spitalului CFR Iasi.<o:p></O:P></FONT></SPAN></P>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:16:37 +0200</pubDate></item>
		<item>
			<title>Update site Clinica de chirurgie</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/clinica4.htm</link>
			<author>SURSA : Clinica de Chirurgie, Dr. Drugociu  Petruta, webmaster</author>
			<description><![CDATA[<SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT"><FONT face="Times New Roman"><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 9.0pt"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT">Clinica de renume, infiintata in octombrie 1960 a fost condusa de personalitati prestigioase ale scolii iesene de chirurgie. Primul sef de clinica a fost Conf. Dr. Niculescu Iosif, cadru didactic de exceptie si chirurg desavarsit, care a impus chiar de la deschiderea clinicii o conduita morala si profesionala de inalta clasa.<o:p></O:P></SPAN></SPAN></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 9.0pt"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT">Din februarie 1973 a urmat la conducere Conf. Dr. Vexler Leonard, fost anatomist si un chirurg de marca, excelent cadru didactic ce a coordonat activitatea clinicii pana an martie 1993.<o:p></O:P></SPAN></SPAN></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 9.0pt"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT">Din martie 1993 pana in septembrie 2007 s-a aflat in fruntea clinicii Prof. Dr. Mihai Radu Diaconescu, marcant cadru didactic, reprezentant de seama a chirurgiei iesene, produs al scolii profesorului Butureanu, un intelectual rafinat, cu o cultura vasta.<o:p></O:P></SPAN></SPAN></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 9.0pt"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT">Din septembrie 2007 si in prezent, clinica este condusa de Prof. Dr. Ioan Costea, cadru didactic cu o inalta tinuta profesionala, fost anatomist, cu o bogata experienta privind chirurgia de urgenta. In prezent este membru al Senatului si prorector al U.M.F. Gr.T.Popa Iasi.<o:p></O:P></SPAN></SPAN></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 9.0pt 36.0pt"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT"><o:p></O:P></SPAN></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 9.0pt 36.0pt"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT">               </SPAN>&nbsp;</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 9.0pt 36.0pt"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: teal; mso-ansi-language: IT">Mai multe detalii privind Sectia 4-a de chirurgie gasiti pe site-ul clinicii. Va multumim pentru accesare!</SPAN></O:P></FONT></SPAN></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ce spun pacientii despre serviciile noastre?</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/aprecieri.pdf</link>
			<author>SURSA : webmaster</author>
			<description><![CDATA[<P>  La adresa indicata veti gasi o parte din&nbsp;mesajele lasate de pacientii spitalului nostru in raport cu serviciile medicale care le-au fost asigurate pe parcursul spitalizarii, etc. Multumim penru ajutorul dat in stringerea acestor informatii doamnei <FONT size=2>Medic primar Drugociu Petruta.</FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Centru de Cercetare la Spitalul CFR</title>
			<link>http://www.ziaruldeiasi.ro/cms/site/z_is/news/centru_de_cercetare_la_spitalul_cfr_153268.html</link>
			<author>SURSA : Ziarul de Iasi</author>
			<description><![CDATA[<P><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT color=#000000>Un centru de cercetare modern, investitie de 22 milioane de Euro,&nbsp; ar putea lua locul actualei Clinici de Recuperare Medicala si Balneofizioterapie din cadrul Spitalului CFR Iasi</FONT></SPAN></P><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB; mso-bidi-language: AR-SA"><P class=smknipara>Un centru de cercetare modern ar putea lua locul actualei Clinici de Recuperare Medicala si Balneofizioterapie din cadrul Spitalului CFR Iasi. Acest centru se numara printre prioritatile pe care si le-a stabilit noul manager, dr. Lucian Burlea. "Pe linga constructia acestui centru, mai trebuie sa renovam Clinica de Chirurgie si cea de ORL. Toate aceste lucrari vor incepe in cursul acestui an", a declarat dr. Burlea. Dosarul care cuprinde proiectul viitorului centru este deja gata, si el va fi depus in data de 14 martie la Bruxelles pentru aprobarea fondurilor. Investitia se ridica la aproximativ 22 de milioane de euro, aici intrind atit constructia noii cladiri, cit si dotarea ei cu aparatura.&nbsp;"Prin activitatea de cercetare se va raspunde programelor standardizate de la nivelul Uniunii Europene. Daca acest proiect este aprobat de la 1 iulie, se poate incepe treaba. Termenul de realizare este de doi ani", a declarat dr. Sorin Stratulat, seful Clinicii de Recuperare Medicala si Balneofizioterapie.</P></SPAN>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:08:56 +0200</pubDate></item>
		<item>
			<title>Indicatori de performanta. Statistici 2007</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/indicatori2000_2007.pdf</link>
			<author>SURSA : STAT. BAHNAREANU RODICA</author>
			<description><![CDATA[<P>In aceasta sectiune gasiti toti indicatorii de performanta ai Spitalului Clinic Cf din Iasi pentru anul 2007:&nbsp; Evolutia internarilor, a numarului de paturi, media zilnica de internari, evolutia sezoniera a internarilor, incidenta infectiilor nosocomiale intraspitalicesti, durata medie de spitalizare, etc </P><P>Fisierul este in format pdf si trebuie sa aveti instalat pe calculator Adobe. Daca nu-l aveti instalat il puteti descarca gratuit de aici(<A href="http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html">http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html</A>)</P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Indicatori de performanta. Statistici 2007</title>
			<link>http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/indicatori2000_2007.pdf</link>
			<author>SURSA : STAT. BAHNAREANU RODICA</author>
			<description><![CDATA[<P>In aceasta sectiune gasiti toti indicatorii de performanta ai Spitalului Clinic Cf din Iasi pentru un interval mai mare de timp, anii 2000-&nbsp;2007:&nbsp; Evolutia internarilor, a numarului de paturi, media zilnica de internari, evolutia sezoniera a internarilor, incidenta infectiilor nosocomiale intraspitalicesti, durata medie de spitalizare, etc </P><P>Fisierul este in format pdf si trebuie sa aveti instalat pe calculator Adobe. Daca nu-l aveti instalat il puteti descarca gratuit de aici(<A href="http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html">http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html</A>)</P>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>

